| Rodzaj opłaty | Sposób płatności | 
| Przelew | Opłatomat | Karta płatnicza w wydziale | 
| Opłaty komunikacyjne | Nr rachunku:82 1050 1214 1000 0010 0000 3739
 | TAK, przy zastosowaniu kodu 2D* (do uzyskania w Referacie Komunikacji) | Wydział Spraw Obywatelskich Referat Komunikacji | 
| Opłata skarbowa dot. wpłat komunikacyjnych | Nr rachunku:31 1050 0161 5783 0122 2222 2222
 | TAK | Wydział Spraw Obywatelskich Referat Komunikacji | 
| Wypisy i mapy | Nr rachunku:11 1050 1214 1000 0023 6700 1282
 | TAK, przy zastosowaniu kodu 2D* (do uzyskania w Wydziale Geodezji) | Wydział Geodezji Referat Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego | 
| Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Indywidualny rachunek bankowy nadany w zawiadomieniu | TAK, przy zastosowaniu kodu 2D* (umieszczony w zawiadomieniu o nr rachunku bankowego) | NIE | 
| Podatek od nieruchomości osób fizycznych | Indywidualny rachunek bankowy w decyzji podatkowej | TAK, przy zastosowaniu kodu 2D* (umieszczony na decyzji podatkowej) | NIE | 
| Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | Indywidualny rachunek bankowy  (do uzyskania w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego) | TAK, przy zastosowaniu kodu 2D* (do uzyskania w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego) | NIE | 
| Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów | Indywidualny rachunek bankowy  (do uzyskania w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzenego) | TAK, przy zastosowaniu kodu 2D* (do uzyskania w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego) | NIE | 
| Udostępnienie danych osobowych | Nr rachunku:38 1050 1214 1000 0022 1502 6531
 | TAK | NIE | 
| Dziennik budowy | Nr rachunku:82 1050 1214 1000 0010 0000 3739
 | TAK | NIE | 
| Karta wędkarska | Nr rachunku:82 1050 1214 1000 0010 0000 3739
 | TAK | NIE | 
| Opłata skarbowa | Nr rachunku:31 1050 0161 5783 0122 2222 2222
 | TAK | Urząd Stanu Cywilnego (wyłącznie dla spraw związanych z USC) | 
| Uprawnienia transportowe, w tym licencje taksówkowe | Nr rachunku:82 1050 1214 1000 0010 0000 3739
 | NIE | NIE | 
| Mandaty nakładane przez Straż Miejską w Chorzowie | Nr rachunku:82 1050 1214 1000 0010 0000 3739
 | NIE | NIE | 
| Opłaty za Domy Pomocy Społecznej | Nr rachunku:82 1050 1214 1000 0010 0000 3739
 | NIE | NIE | 
| Dzierżawy | Indywidualny rachunek bankowy  (do uzyskania w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego) | NIE | NIE | 
| Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | Indywidualny rachunek bankowy  (do uzyskania w Wydziale Spraw Obywatelskich Referat Działalności Gospodarczej) | NIE | NIE | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| * kod 2D dwuwymiarowy umieszczony na odpowiednim dokumencie, możliwy do zeskanowania w opłatomacie |