| Treść strony
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 
REFERAT WYMIARU PODATKÓW OD OSÓB FIZYCZNYCH
| l.p. | imię i nazwisko | stanowisko | pokój | tel. wewn. | tel./fax | e-mail |  
| 1 | Izabela Szulc | Dyrektor Wydziału, Zastępca Skarbnika Miasta | 27 | 245 | 32/416-5000 | pd@chorzow.eu |  
| 2 | Marta Łuczak | Zastępca Dyrektora Wydziału | 27 | 274 | 32/416-5000 | pd@chorzow.eu |  
| 3 | SEKRETARIAT |  | 27 | 245 | 32/416-5000 fax.32/416-56-24 | pd@chorzow.eu |  
REFERAT WYMIARU PODATKÓW OD OSÓB PRAWNYCH
| l.p. | imię i nazwisko | stanowisko | pokój | tel. wewn. | tel./fax | e-mail |  
| 4 | Katarzyna Czech | Kierownik Referatu Wymiaru Podatków od Osób Fizycznych | 27 | 152 | 32/416-5000 | pd@chorzow.eu |  
| 5 | Obsługa Stron |  | 22 |  |  |  |  
| 6 |  |  | 25 | 153, 206, 272 | 32/416-5000 |  |  
| 7 |  |  | 32 | 271, 5714 | 32/416-5000 |  |  
| 8 |  |  | 33 | 398, 5708, 5709 | 32/416-5000 |  |  
REFERAT WYMIARU PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH, OPŁAT ORAZ ULG
| l.p. | imię i nazwisko | stanowisko | pokój | tel. wewn. | tel./fax | e-mail |  
| 9 | Obsługa Stron |  | 21 | 114, 115, 116, 201 | 32/416-5000 | pd@chorzow.eu |  
REFERAT KONTROLI PODATKOWEJ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
| l.p. | imię i nazwisko | stanowisko | pokój | tel. wewn. | tel./fax | e-mail |  
| 10 | Ariel Błędowski | Kierownik Referatu Wymiaru Podatku od Środków Transportowych, Opłat oraz Ulg | 126 | 490 | 32/416-5000 | pd@chorzow.eu |  
| 11 | Obsługa Stron |  | 126 | 381 | 32/416-5000 |  |  
| l.p. | imię i nazwisko | stanowisko | pokój | tel. wewn. | tel./fax | e-mail |  
| 12 | Bartłomiej Bardelski | Kierownik Referatu Kontroli Podatkowej Podatków i Opłat Lokalnych | 436 | 9359 | 32/416-5000 | pd@chorzow.eu |  
| 13 | Obsługa Stron |  | 436 | 454, 9359 | 32/416-5000 |  | osoba odpowiedzialna za treść: Marta Łuczak, dnia: 2019-11-20utworzony: 30-07-2008 / modyfikowany: 17-10-2025
 wprowadził(a): Barbara Ciechanowska
 rejestr zmian
 
		 |