| Treść strony
  Zarządzenie Nr OR / 98 / 2009Prezydenta Miasta Chorzów
 z dnia 28 lipca 2009 roku
 w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Chorzów. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 42 ust. 1 i art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.); art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn. zm.) , po zasięgnięciu opinii: Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach zarządzam: § 1. Ustalam następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Chorzów: 
| Lp. | Nazwa i adres apteki | Telefon | Godziny pracy |  
| poniedziałek – piątek | sobota | niedziela i święta |  
| 1 | Apteka, ul. Stefana Batorego 19 |   032-247-10-90 | Apteka czynna NON-STOP |  
| 2 | Apteka, ul. Żołnierzy Września 20 |   032-241-89-87 |   Apteka czynna NON-STOP |  
| 3 | Apteka ul. 3 Maja 1 | 032-241-24-68 | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 |  
| 4 | Apteka, ul. 3 Maja 185 | 032-245-51-47 | 8:00-21:00 | 8:00-21:00 | 10:00-16:00 (niedziele) |  
| 5 | Apteka, ul. Armii Krajowej 57 | 032-246-56-34 | 8:00-17:00 | 8:00-13:00 | Nieczynna |  
| 6 | Apteka, ul. Beskidzka 4 | 032-247-94-01 | 8:30-19:00 | 8:30-13:00 | Nieczynna |  
| 7 | Apteka, ul. Długa 24 | 032-246-12-73 | 8:30-18:00 | 8:30-13:00 | Nieczynna |  
| 8 | Apteka, ul. Dombka 20 | 032-247-29-01 | 8:00-19:00 | 8:00-14:00 | Nieczynna |  
| 9 | Apteka, ul. Gagarina 35 | 032-245-62-47 | 9:00-20:00 | 9:00-13:00 | Nieczynna |  
| 10 | Apteka, ul. Gałeczki 30 | 032-247-62-51 | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 | 10:00-18:00 |  
| 11 | Apteka, ul. Gałeczki 41 | 032-241-94-59 | 8:00-19:00 | 9:00-14:00 | Nieczynna |  
| 12 | Apteka, ul. Graniczna 88 | 032-246-65-24 | 8:00-19:00 | 9:00-13:00 | Nieczynna |  
| 13 | Apteka, ul. Grunwaldzka 1 | 032-241-01-56 | 8:00-19:00 | 8:00-13:00 | Nieczynna |  
| 14 | Apteka, ul. Katowicka 74 | 032-241-62-72 | 9:00-18:00 | 9:00-13:00 | Nieczynna |  
| 15 | Apteka, ul. Kazimierza 10 | 032-241-14-34 | 8:00-21:00 | 8:00-20:00 | 9:00-18:00 |  
| 16 | Apteka, ul. Klonowa 2 | 032-249-72-52 | 8:00-18:00 | 9:00-13:00 | Nieczynna |  
| 17 | Apteka, ul. Konopnickiej 21 | 032-241-34-39 | 9:00-16:00 | 9:00-13:00 | Nieczynna |  
| 18 | Apteka, ul. Kościuszki 9 | 032-241-18-19 | 9:00-21:00 | 9:00-21:00 | 10:00-18:00 |  
| 19 | Apteka, ul. Kościuszki 52 | 032-348-22-20 | 8:00-19:30 | 8:00-13:00 | Nieczynna |  
| 20 | Apteka, ul. ks. Czempiela 8 | 032-246-56-31 | 8:00-18:00 | 8:00-13:00 | Nieczynna |  
| 21 | Apteka, ul. Mazurska 16 | 032-241-74-19 | 8:00-18:00 | 8:00-13:00 | Nieczynna |  
| 22 | Apteka, ul. Młodzieżowa 31 | 032-247-61-71 | 9:00-18:00 | 9:00-13:00 | Nieczynna |  
| 23 | Apteka, ul. Odrowążów 7 | 032-246-20-06 | 8:00-19:00 | 8:00-14:00 | Nieczynna |  
| 24 | Apteka, ul. Parkowa 20 | 032-771-33-65 | 9:00-21:00 | 9:00-21:00 | 10:00-20:00 |  
| 25 | Apteka, Plac Mickiewicza 10 | 032-241-63-14 | 8:00-18:00 | 8:00-14:00 | Nieczynna |  
| 26 | Apteka, Plac św. Jana 31 b | 032-249-52-60 | 8:00-18:00 | 8:00-14:00 | Nieczynna |  
| 27 | Apteka, ul. Podmiejska 15 | 032-246-37-53 | 8:30-18:30 | 8:30-13:30 | Nieczynna |  
| 28 | Apteka, ul. Powstańców 23 | 032-345-56-20 | 8:00-19:00 | 9:00-14:00 | Nieczynna |  
| 29 | Apteka, ul. Powstańców 26 | 032-771-94-06 | 8:00-19:00 | 8:00-13:00 | Nieczynna |  
| 30 | Apteka, ul. Powstańców 39 | 032-249-31-60 | 8:00-19:00 | 8:00-13:00 | Nieczynna |  
| 31 | Apteka, ul. Rymera 23 | 032-346-04-18 | 8:00-19:00 | 8:00-13:00 | Nieczynna |  
| 32 | Apteka, ul. Ryszki 57 | 032-247-61-18 | 8:00-19:00 | 8:30-13:30 | Nieczynna |  
| 33 | Apteka, ul. Strzelców Bytomskich 5 | 032-345-61-70 | 8:00-18:00 | 8:00-13:00 | Nieczynna |  
| 34 | Apteka, ul. Wolności 13 | 032-241-01-26 | 8:00-19:00 | 9:00-14:00 | Nieczynna |  
| 35 | Apteka, ul. Wolności 68 | 032-241-76-00 | 8:00-18:00 | 8:00-14:00 | Nieczynna |  
| 36 | Apteka, ul. Wolności 78 | 032-241-37-09 | 8:00-20:00 | 8:00-15:00 | Nieczynna |  
| 37 | Apteka, ul. Wolności 98 | 032-241-45-53 | 8:00-18:00 | 9:00-13:00 | Nieczynna |  
| 38 | Apteka, ul. Wolności 99 | 032-241-53-89 | 8:00-18:00 | 8:00-14:00 | Nieczynna |   § 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. § 3. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc: 
Zarządzenie Nr OR/12/2008 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Chorzów,Zarządzenie Nr OR/46/2008 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 kwietnia 2008 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR/12/2008 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Chorzów,
Zarządzenie Nr OR/61/2008 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 lipca 2008 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR/12/2008 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Chorzów. Prezydent Miasta Chorzów (-) Marek Kopelosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2009-07-28utworzony: 17-07-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
 wprowadził(a): Joanna Czechowska
 rejestr zmian
 
		 |