Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2016

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.170.2016

Zarządzenie Nr OR . 170  . 2016
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 2 sierpnia 2016 roku

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek budowlanych wraz z udziałami w drogach wewnętrznych, położonych w Chorzowie przy ulicy  3 – go Maja w rejonie PARKU AMELUNG

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolityDz. U. z 2016r., poz. 446) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XXXI/553/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. 3 – go Maja

Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a: 
§ 1.

 W wykonaniu uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XXXI/553/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. 3 – go Maja 

sprzedać

 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki budowlane wraz z udziałami w drogach wewnętrznych, stanowiące własność Miasta Chorzów, położone w Chorzowie przy ulicy 3 – go Maja w rejonie PARKU AMELUNG 94 - 100, oznaczone numerami geodezyjnymi:

1)   31/44 o powierzchni 763 m2, KA1C/00004432/9

2)     7/7  o powierzchni 292 m2, KA1C/00004432/9

3)     1/12 o powierzchni 326 m2, KA1C/00004432/9

4)     1/13 o powierzchni 564 m2, KA1C/00004432/9

5)     1/14 o powierzchni 516 m2, KA1C/00004432/9

6)     1/15 o powierzchni 637 m2, KA1C/00004432/9

7)     1/17 o powierzchni 491 m2, KA1C/00004432/9

8)     1/20 o powierzchni 349 m2, KA1C/00004432/9

9)     1/19 o powierzchni 468 m2, KA1C/00004432/9

10)    7/9  o powierzchni 220 m2, KA1C/00004432/9

11)   1/18 o powierzchni 218 m2, KA1C/00004432/9

12) 31/46 o powierzchni 636 m2, KA1C/00004432/9

13)   1/24 o powierzchni 535 m2, KA1C/00004432/9

14)   1/23 o powierzchni 605 m2, KA1C/00004432/9

15)   1/16 o powierzchni 464 m2, KA1C/00004432/9

16)    7/8  o powierzchni   52 m2, KA1C/00004432/9

17) 31/45 o powierzchni 149 m2, KA1C/00004432/9

18)   1/22 o powierzchni 717 m2, KA1C/00004432/9

19)   7/10 o powierzchni 249 m2, KA1C/00004432/9

20)   1/21 o powierzchni 351 m2, KA1C/00004432/9

21) 31/47 o powierzchni 620 m2, KA1C/00004432/9

22)   7/12 o powierzchni 422 m2, KA1C/00004432/9

23) 31/49 o powierzchni 303 m2, KA1C/00004432/9

24)   1/26 o powierzchni 437 m2, KA1C/00004432/9

25)   1/27 o powierzchni 1.954 m2, KA1C/00004432/9

26) 31/48 o powierzchni 102 m2, KA1C/00004432/9

27)   7/11 o powierzchni   53 m2, KA1C/00004432/9

28)   1/25 o powierzchni 151 m2, KA1C/00004432/9

                                    

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miasta

 



osoba odpowiedzialna za treść: Monika Sobkiewicz, dnia: 2016-08-02
utworzony: 19-07-2016 / modyfikowany: 19-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu